Máy scan Laser GLS-2200 là sản phẩm hãng Topcon – Nhật Bản sản xuất. Được trang bị công nghệ quét hiện đại và quy trình làm việc mới nhất, phần mềm xử lý thân thiện, dễ sử dụng, GLS-2200 là máy thiết bị scan laser được ưa chuộng hiện nay.
1. Ưu điểm của GLS 2200
- Chế độ quét độc đáo có thể thu thập dữ liệu ở các khu vực làm việc lớn và xa đến 500m.
- GLS-2200 có thể nhận dữ liệu rõ ràng hơn với độ chính xác là 1mm thông qua MAGNET Collage.
- Khả năng chụp ảnh HDR nâng cao kết quả tạo mô hình 3D, chụp ảnh Panorama 360 độ
- Máy được thiết lập kiểu khảo sát đồng bộ hóa máy quét với cùng một hệ tọa độ như tệp thiết kế, giảm thời gian xử lý sau.
- Phạm vi mục tiêu thiết lập ưu việt lên đến 500m, giúp giảm số lượng thiết lập.
- API cho phép phần mềm của bên thứ 3 có thể tương tác được với máy.
- Tốc độ quét nhanh 120.000 điểm/ giây.
2. Ứng dụng
- Mô hình hóa thông tin tòa cao ốc, công trình xây dựng
- Mô hình hóa hiện trường thiên tai, tai nan
- Mô hình hóa 3D các công trình, di sản
- Khảo sát đo đạc trước khi xây dựng Cầu, Hầm, Đường dây tải điện…
- Khảo sát chất lượng các công trình
3. Thông số kỹ thuật của Topcon GLS 2200
Loại | Gần | Trung | Cao | |||
PHẠM VI QUÉT | ||||||
Detail (90% phản xạ) | 100m | 100m | 100m | |||
High Speed (90% phản xạ) | 130m | 210m | 210m | |||
Low Power (90% phản xạ) | 130m | 210m | 210m | |||
Standard (90% phản xạ) | 130m | 350m | 500m | |||
Close Scan (9% phản xạ) | 40m | 40m | 40m | |||
MO-DUN QUÉT | ||||||
Chế độ quét | Detail | High Speed | Low Power | Standard | ||
Số điểm quét tối đa trên 1 giây | 120,000 | 120,000 | 48,000 | 60,000 | ||
Cấp Laser Laser | Class 3R | Class 1 | Class 3R | |||
Laser | 1064nm | |||||
ĐỘ CHI TIẾT | ||||||
Khoảng cách giữa các điểm | Minimum 3.1mm (tại 10m) | |||||
Số lượng điểm tối đa | V:15,202 Pt/Line (270°) H:20,268 Pt/Line (360°) | |||||
Trường nhìn | V:270°/ H:360° | |||||
Độ chính xác góc | H: 6” / V: 6” | |||||
Độ chính xác khoảng cách trên phạm vi quét | 3.1mm | 3.1 mm | 3.7mm | 3.1mm | ||
ĐO CHIỀU CAO MÁY TỰ ĐỘNG |
||||||
Khoảng cách đo | 0.3 to 2.0m | |||||
Độ chính xác | 3.0mm | |||||
CAMERA | ||||||
Góc nhìn | Góc rộng : 2 phương 170° | |||||
Tele. : 8.9°(V) x 11.9°(H) | ||||||
số lượng pixels | Both Wide & Tele. 5 megapx | |||||
HDR | Có | |||||
Cảm biến đo nghiêng | ||||||
Loại | Liquid 2-axis tilt-sensor | |||||
Bù nghiêng | ±6’ | |||||
MÀN HÌNH HIỂN THỊ | ||||||
Loại | TFT-LCD 3.5 VGA với màn hình cảm ứng | |||||
Thẻ nhớ | SD card (SDHC Class 6 or more) | |||||
NGUỒN CẤP | ||||||
Pin | BDC72 | |||||
Dung lượng | 5240mAh / 1 cái× 4 cái để máy hoạt động | |||||
Vol danh định | 7.4V / 1pce x pcs | |||||
Thời gian làm việc | 2.5 hours liên tục ( có thể thêm 1 bộ pin dự phòng để kéo dài thêm thời gian làm việc) | |||||
KIỂU DÁNG | ||||||
Kích thước | 228(D)×293 (W)×390 (H) mm(With handle & Base) | |||||
Chiều cao | 226mm (From top of base to center of Miller) | |||||
Cân nặng | 10kg (Include Base and Battery) | |||||
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -5 to +45ºC | |||||
Bộ nhớ | -20 to +60ºC | |||||
Tiêu chuẩn chống nước, bụi | IP54 (JIS C0920, IEC 60529) |
4. Địa chỉ mua máy scan Laser GLS-2200
Geotech Global là địa chỉ mua máy Scan Laser GLS -2200 uy tín, chính hãng.Chúng tôi có văn phòng tại Thanh Hóa, Hà Nội và Thành Phố HCM để khách hàng có thể tham quan sản phẩm. Liên hệ hotline: 0828.965.888 để được báo giá máy Scan Laser GLS-2000 tư vấn các loại máy trắc địa khác.
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.