Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE 102 và NE 103 có độ bền cao và độ chính xác tin cậy, là sự lựa chọn đúng đắn cho các dự án xây dựng và khảo sát địa hình. Nikon NE 102 và NE 103 là dòng máy kinh vĩ có mức giải phả chăng, hỗ trợ tốt cho các công tác bố trí 90 độ, căn góc, căn chỉnh và đo sau, phân loại phạm vi thấp và cân bằng.
1. Ưu điểm của Nikon NE 102 và NE 103
- Máy kinh vĩ điện tử NE 102 và NE 103 có thể chuyển đổi góc thẳng đứng thành trăm độ nghiêng, thiết lập lại góc ngang bằng không và khóa góc ngang được hiển thị trên màn hình LCD, khi đặt lại vị trí hoặc lặp lại một phép đo. Các dòng máy kinh vĩ có độ chính xác đo góc khác nhau.
- So với 2 dòng NE 100 và NE 101 thì dòng NE 102 có độ chính xác là 7″/10″, và NE 103 có độ chính xác đo góc tốt hơn, độ chính xác đo góc 5″, trong đó NE-103 có bù trục dọc. Cả 2 dòng Nikon NE102 và NE 103 đều có màn hình và bàn phím phía sau.
- Màn hình và bàn phím được thiết kế tối ưu cho việc sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.
- Cả 2 dòng Nikon NE102 và Nikon NE 103 đều được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống nước IP56. Do đó 2 dòng máy này có thể hoạt động tốt trong môi trường công trường xây dựng.
2. Thông số kỹ thuật
NE 102 | NE 103 | |
Đo góc | ||
| Mã hóa điện quang | Mã hóa điện quang |
| 79mm | 79mm |
| degree/gon/mil | degree/gon/mil |
| 5/10”, 1/2 mgon, 0.02/0.05 mil | 5/10”, 1/2 mgon, 0.02/0.05 mil |
| 5”/1 mgon | 5”/1 mgon |
Ống kính | ||
| 45mm | 45mm |
| 30x | 30x |
| Thật | Thật |
| 1°20’ | 1°20’ |
| 0.7m | 0.7m |
| 100 | 100 |
| 0 | 0 |
| Có | Có |
Tự động bù đứng | ||
| – | phát hiện chất lỏng – điện |
| – | ± 3’ (cảnh báo ngoài phạm vi được cung cấp) |
Màn hình/ bàn phím | ||
Mặt trước | ||
| dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) | dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) |
| Chiếu sáng 1 mức độ | Chiếu sáng 1 mức độ |
| 5 nút | 5 nút |
Mặt sau | ||
| dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) | dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) |
| Chiếu sáng 1 mức độ | Chiếu sáng 1 mức độ |
| 5 nút | 5 nút |
Dọi tâm quang học | ||
| 3x | 3x |
| 5° | 5° |
| 0.5m cố định | 0.5m cố định |
Độ nhạy | ||
| 30”/2 mm | 30”/2 mm |
| 10’/2 mm | 10’/2 mm |
Thủy bình | ||
| có thể tháo rời | có thể tháo rời |
| –20 đến 50°C | –20 đến 50°C |
| IP56 | IP56 |
| 153.5 x 172 x 334 mm | 153.5 x 172 x 334 mm |
| 4.5 kg | 4.6kg |
| 3.9 kg | 2.5 kg |
| 1.5 V AA x 6 | 1.5 V AA x 6 |
| 48 tiếng | 48 tiếng |
Trên đây là những thông tin về máy kinh vĩ Nikon NE 102 và NE 103. Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần được biết thêm thông tin về máy, vui lòng liên hệ Geotech Global để được tư vấn .
Reviews
There are no reviews yet.